Dimensioni e categorie

Parametri per la determinazione della categoria di appartenenza (dimensioni fuori tutto)

CategoriaDimensioni posto d'ormeggio
Larghezza Lunghezza
Piedi Metri Piedi Metri
I 8,20 2,50 21,33 6,50
Ia 8,20 2,50 35,27 10,75
Ic 8,20 2,50 24,61 7,50
Id 6,56 2,00 16,40 5,00
II 9,84 3,00 28,21 8,60
IIa 11,48 3,50 28,21 8,60
III 11,48 3,50 35,27 10,75
IIIa 13,12 4,00 35,27 10,75
IIIb 9,84 3,00 35,27 10,75
IIIc 11,81 3,60 36,09 11,00
IV 13,12 4,00 41,01 12,50
IVa 14,76 4,50 41,01 12,50
IVc 13,45 4,10 42,65 13,00
V 14,76 4,50 49,21 15,00
Va 16,40 5,00 49,21 15,00
Vb 14,76 4,50 52,16 15,90
Vc 16,40 5,00 52,16 15,90
Vd 19,68 6,00 49,21 15,00
VI 16,40 5,00 57,41 17,50
VIa 18,04 5,50 57,41 17,50
VII 18,04 5,50 65,62 20,00
VIII 19,68 6,00 82,02 25,00
IX 22,97 7,00 98,42 30,00
XII 32,81 10,00 164,04 50,00

 

Nota: l'imbarcazione deve avere misure fuori tutto non maggiori del posto d'ormeggio compresi i parabordi.